Compare
海外テスティモニアル SaaS の代表的な3製品(Senja, Testimonial.to, Trustmary)と Koe を、日本市場向け SaaS としての視点で比較します。日本語 UI・JPY 決済・特定商取引法対応・価格などの違いを 15 項目で確認できます。
最終更新: 2026年5月15日 / 価格は各社公式サイトの公開情報に基づきます
TL;DR
日本国内のお客様向けにテスティモニアルを集めるなら、価格・UI・法令対応の3点で Koe(¥980/月〜)が最適。海外顧客にも英語で展開するなら Senja か Testimonial.to。動画テスティモニアルが必須なら Senja。
Feature comparison
| 項目 | Koe | Senja | Testimonial.to | Trustmary |
|---|---|---|---|---|
| 日本語 UI(管理画面・フォーム・通知メール) | 完全対応 | 未対応 | 未対応 | 未対応 |
| 決済通貨 | JPY(円建て) | USD | USD | EUR |
| 特定商取引法に基づく表記 | 対応 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
| Free プラン | 10件まで永久無料 | 5件まで | 2 spaces | なし |
| エントリープラン | ¥980 / 月 | $15 / 月(約¥2,250) | $20 / 月(約¥3,000) | €99 / 月(約¥16,000) |
| テキスト+写真テスティモニアル | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 動画テスティモニアル | 未対応(予定) | 対応 | 対応 | 対応 |
| 承認ワークフロー | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 匿名化(表示名編集) | 対応 | 限定的 | 限定的 | 対応 |
| ウィジェット種類 | 3種類 | 10種類以上 | 5種類以上 | 5種類以上 |
| CMS 埋め込み(1 行 script) | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| メール通知 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| CSV エクスポート | Pro 以上 | 対応 | 対応 | 対応 |
| API | Widget API のみ | REST API | REST API | REST API |
| サポート時間帯 | JST 平日 10-18時 | EST | EST | EU CET |
Choose Koe when
Choose Senja / Testimonial.to when
Migration
既存のテスティモニアルは CSV エクスポートで取り出し、Koe のプロジェクトに手動で投稿できます。投稿者の同意があれば過去の声をそのまま継続できますが、再取得(あらためて投稿フォームから提出してもらう)と承諾を取り直すケースも多いです。Koe の Pro プラン(¥980/月)に切り替えれば、ランニングコストは Senja / Testimonial.to の約 1/3〜1/2 になります。